ე.წ. გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოს 26 მოქალაქისთვის ჯამში 646 000 ევროს გადახდა დააკისრა. რა რაოდენობის თანხას მიიღებენ ე.წ. გავრილოვის ღამის დაზარალებულები სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით:
1. ლექსო ჩანქსელიანი – 258 926,88 ევრო და 30,000 ევრო
2. დავით ქურდოვანიძე – 129 069,60 ევრო და 30,000 ევრო
3. გიორგი სულაშვილი – 81 764,64 ევრო და 30,000 ევრო
4. მაია გომური – 77 479,20 ევრო და 30,000 ევრო
5. ვახტანგი ბერიკაშვილი – 25 000 ევრო
6. მერაბ ცაავა – 20 000 ევრო
7. ბესლან კმუზოვი – 20 000 ევრო
8. ირაკლი გიორგაძე – 14 000 ევრო
9. ზაზა სვანაძე – 10 000 ევრო
10. თამარ ბაღაშვილი – 10 000 ევრო
11. გურამ მურადოვი – 10 000 ევრო
12. ნიკოლოზ შარვაშიძე – 10 000 ევრო
13. დიმიტრი ფოჩხიძე – 9 000 ევრო
14. ირაკლი ხვადაგიანი – 9 000 ევრო
15. დავით შეყილაძე – 7 000 ევრო
16. თეიმურაზ დიდბერაშვილი – 7 000 ევრო
17. გვანცა ნემსაძე – 5 000 ევრო
18. ანა ვახტანგაძე – 5 000 ევრო
19. ნინო ხოზრევანიძე – 5 000 ევრო
21. გურამ გრიგალაშვილი – 5 000 ევრო
22. თორნიკე კოშკაძე – 5 000 ევრო
23. გიორგი ჭუმბურიძე – 5 000 ევრო
24. დავით ბოჩიკაშვილი – 5 000 ევრო
25. ეკატერინე აბაშიძე – 5 000 ევრო
26. გიორგი დიასამიძე – 5 000 ევრო
შეგახსენებთ, გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა.
